雅馬哈 / PRODUCTS
VXS 係列(ART COLLECTION)
產品分類
: 雅馬哈
一流的產品
,一流的技術
,一流的服務
急客戶所急
,想客戶所想
歡迎來電谘詢產品相關資料
全國谘詢熱線
:0731-84820562
24小時熱線 :13787788011
24小時熱線 :13787788011
音質清晰持久的多用途音箱產品係列
雅馬哈設計了全新的 VXC 和 VXS 音箱以滿足不斷增長的固定安裝音響市場 。該係列承襲了雅馬哈音質的一貫精神 ,同時針對安全和易於安裝方麵著重進行設計 。該係列由吸頂和表麵安裝兩種型號可供選擇 ,豐富的型號黑白雙色兼備 ,當然您更可以自己塗裝符合任何內部裝修的表麵顏色 。
請選擇三個產品進行比較 。
- VXS5
- VXS8
- VXS10S
- VXS10ST
技術規格 | VXS5 / VXS5W | VXS8 / VXS8W | VXS10S /VXS10SW | |
---|---|---|---|---|
音箱類型 | 2- 路低音反射式 | 2- 路低音反射式 | 超低音音箱 | |
頻率範圍 (-10dB) | 62Hz - 20kHz | 51Hz - 20kHz | 45Hz - 250Hz | |
覆蓋角 | H | 120° | 100° | - |
V | 120° | 100° | - | |
單元 | LF | 5.25" 錐麵 | 8" 錐麵 | 10" 雙音線圈 |
HF | 0.75" 軟球形 | 1" 軟球形 | - | |
電功率 | 噪聲 | 75W | 90W | 100W + 100W |
PGM | 150W | 180W | 200W + 200W | |
MAX | 300W | 360W | 400W + 400W | |
標稱阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω + 8Ω | |
轉換器標簽 | 100V | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | - |
70V | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | - | |
SPL | 靈敏度 (1W; 1m on axis) | 89dB SPL | 91dB SPL | 96dB SPL |
最大 SPL (計算所得) | 114dB SPL | 117dB SPL | 125dB SPL | |
接口 | 1x Euroblock (4P) (輸入: + / -, Loop Thru: + / -) | 1x Euroblock (4P) (輸入: + / -, Loop Thru: + / -) | 輸入 : 1x Euroblock (4P) (CH1+ / -,CH2:+ / -) 衛星音箱輸出 :1x Euroblock (4P) (輸出 1:+ / -,輸出 2:+ / -) | |
顏色 | VXS5: 黑 / VXS5W: 白 | VXS8: 黑 / VXS8W: 白 | VXS10S: 黑,VXS10SW: 白 | |
環境 | IP35 | IP35 | - | |
外觀尺寸 | W | 176mm (6.9") | 278mm (10.9") | 260mm (10.2") |
H | 280mm (11.0") | 430mm (16.9") | 500mm (19.7") | |
D | 163mm (6.4") | 239mm (9.4") | 389mm (15.3") | |
重量 | 3.6kg (7.9lbs) | 8.2kg (18.1lbs) | 16.5kg (36.4lbs) | |
包含附件 | 牆麵 / 吸頂安裝吊架,端口保護蓋 | 牆麵 / 吸頂安裝吊架,端口保護蓋 | 牆麵安裝吊架 | |
衛星音箱阻抗 | - | - | 推薦的每台衛星音箱輸出負載為 8Ω |
推薦資訊
- 2016-5-4 室內音響工程建聲條件的設定
- 2016-5-4 關於娛樂場所音響工程的聲學設計與處理
- 2016-5-4 “哢哢”的腳步聲背後 :315名音響工程師
- 2016-5-4 體育館音響擴聲 工程案例賞析
- 2016-5-4 英國天朗音響將工廠搬至中國
- 2016-5-4 物理實驗讓音響工程師更直觀的了
- 2016-5-4 關於娛樂場所音響工程的聲學設計與處理
- 2016-5-4 體育館音響擴聲 工程案例賞析
- 2016-5-4 英國天朗音響將工廠搬至中國
- 2016-5-4 了解專業音響工程施工技術特點 有效能夠保
- 2016-5-4 專業音響工程技術要點及注意事項
- 2016-5-4 物理實驗讓音響工程師更直觀的了
- 2016-5-4 專業音響工程技術要點及注意事項
- 2016-5-4 酒吧音響擴聲案例賞析
- 2016-5-4 “哢哢”的腳步聲背後 :315名音響工程師
- 2016-5-4 酒吧音響擴聲案例賞析